Outils pour utilisateurs

Outils du site


fr:suides:extra:aeatis_pondus_suides

Ceci est une ancienne révision du document !


Locaux /LieuxType d'animaux (population) Poids en kg1 PA en kg (%PV)2 PE en litre (% PV)3
MaternitéTruies en gestation (250 – 300 kg) 275 4.0 (1%) 10.0 (4%)
MaternitéTruies en lactation (250 – 300 kg) 275 6.0 (2%) 20.0 (7%)
VerraterieVerrats (300 – 350 kg) 325 6.5 (2%) 16.0 (5%)
MaternitéPorcelets sous la mère (1 – 7 kg) 4 .3 (8%) .8 (20%)
PouponnièrePorcelets sevrés (7 – 25 kg) 16 .8 (5%) 2.0 (13%)
EngraissementPorcs en croissance (25 – 50 kg) 38 2.0 (5%) 5.0 (13%)
EngraissementPorcs en finition (50 – 125 kg) 88 3.0 (3%) 4.0 (5%)
QuarantaineReproducteurs (125 – 150 kg) 138 2.8 (2%) 5.0 (4%)
DiversJuvéniles (7 – 150 kg) 79 3.1 (4%) 5.5 (7%)
DiversAdultes (150 – 350 kg) 250 6.0 (2%) 15.0 (6%)
DiversLes plus traités (15 – 35 kg) 25 1.3 (5%) 2.5 (10%)
DiversPorcins (tous les âges) s.o s.o s.o.

1 Poids vif en kilogramme (kg)
2 Prise alimentaire quotidienne moyenne (PA) en kiogramme (kg) et en proportion du Poids vif (%PV)
3 Prise d'eau quotidienne moyenne (PE) en litre et en proportion du poids vif (%PV).



fr/suides/extra/aeatis_pondus_suides.1701193672.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein