User Tools

Site Tools


en:suides:extra:aeatis_pondus_suides

This is an old revision of the document!


Barn / buildingAnimal types Weight in kg1 FI in kg (%BW)2 WI in liter (%BW)3
Sow unitNon-Lactating sow (250 – 300 kg) 275 4.0 (1%) 10.0 (4%)
Sow unitLactating sow (250 – 300 kg) 275 6.0 (2%) 20.0 (7%)
Boar unitBoars (300 – 350 kg) 325 6.5 (2%) 16.0 (5%)
Sow unitPiglets (1 – 7 kg) 4 .3 (8%) .8 (20%)
Nursery unitWeaners (7 – 25 kg) 16 .8 (5%) 2.0 (13%)
Grower unitGrowers (25 – 50 kg) 38 2.0 (5%) 5.0 (13%)
Finisher unitFinishers (50 – 125 kg) 88 3.0 (3%) 4.0 (5%)
QuarantineReproducers (125 – 150 kg)4 138 2.8 (2%) 5.0 (4%)
Different unitsJuveniles (7 – 150 kg) 79 3.1 (4%) 5.5 (7%)
Different unitsAdults (150 – 350 kg) 250 6.0 (2%) 15.0 (6%)
Different unitsMost treated (15 – 35 kg) 25 1.3 (5%) 2.5 (10%)
Different unitsSwine (all ages) n.a n.a n.a

1 Live body weight in kilogramme (kg)
2 Average daily Feed intake (FI) in kiogramme (kg) and in propostion of Body Weight (%BW)
3 Average daily Waterintake (WI) in liter and in proprotion of Body Weight (%BW)

en/suides/extra/aeatis_pondus_suides.1701193461.txt.gz · Last modified: by christian_klopfenstein