^Locaux /Lieux^Type d'animaux (population)^ Poids en kg1 ^ PA en kg (%PV)2 ^ PE en litre (% PV)3 ^
|Maternité|Truies en gestation (250 – 300 kg)| 275 | 4.0 (1%) | 10.0 (4%) |
|Maternité|Truies en lactation (250 – 300 kg)| 275 | 6.0 (2%) | 20.0 (7%) |
|Verraterie|Verrats (300 – 350 kg)| 325 | 6.5 (2%) | 16.0 (5%) |
|Maternité|Porcelets sous la mère (1 – 7 kg)| 4 | .3 (8%) | .8 (20%) |
|Pouponnière|Porcelets sevrés (7 – 25 kg)| 16 | .8 (5%) | 2.0 (13%) |
|Engraissement|Porcs en croissance (25 – 50 kg)| 38 | 2.0 (5%) | 5.0 (13%) |
|Engraissement|Porcs en finition (50 – 125 kg)| 88 | 3.0 (3%) | 4.0 (5%) |
|Quarantaine|Reproducteurs (125 – 150 kg)| 138 | 2.8 (2%) | 5.0 (4%) |
|Divers|Juvéniles (7 – 150 kg)| 79 | 3.1 (4%) | 5.5 (7%) |
|Divers|Adultes (150 – 350 kg)| 250 | 6.0 (2%) | 15.0 (6%) |
|Divers|Les plus traités (15 – 35 kg)| 25 | 1.3 (5%) | 2.5 (10%) |
|Divers|Porcins (tous les âges)| s.o | s.o | s.o. |
1 Poids vif en kilogramme (kg)\\
2 Prise alimentaire quotidienne moyenne (PA) en kiogramme (kg) et en proportion du Poids vif (%PV)\\
3 Prise d'eau quotidienne moyenne (PE) en litre et en proportion du poids vif (%PV).