fr:pprr_cm_volatilia
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
fr:pprr_cm_volatilia [2019/11/14 08:08] – [Maladies endémiques surveillées] cklopfenstein | fr:pprr_cm_volatilia [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Secteur des Volailles ====== | ||
- | |||
- | ===== Statistiques de production ===== | ||
- | |||
- | [[fr: | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ===== Maladies absentes du territoire Québécois et Canadien ===== | ||
- | |||
- | === Liste des maladies === | ||
- | Les principales maladies absentes du territoire québécois et canadien et qui sont une préoccupation pour le secteur sont toutes les maladies listées à la page des [[fr: | ||
- | |||
- | |||
- | === Action de Prévention et de Préparation === | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ===== Maladies en émergence sur le territoire ===== | ||
- | Maladies qui sont présentes sur le territoire québécois et canadien et qui ont une gestion collective à l'aide d'un plan d' | ||
- | |||
- | === Liste des maladies === | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | === Action d' | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ===== Maladies endémiques surveillées ===== | ||
- | |||
- | Maladies qui sont présentes sur le territoire québécois et qui ont un impact économique important avec ou sans plan d' | ||
- | |||
- | === Liste des maladies === | ||
- | |||
- | - Salmonella enteritidis chez les poules pondeuses | ||
- | - Laryngotrachéite infectieuse aviaire | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | === Liste des actions pour mieux géré les maladies endémiques === | ||
- | Les poules pondeuses du Québec sont exemptes de Salmonella Enteritidis. Cette bactérie est présente chez les autres volailles du Québec. | ||
- | |||
- | La laryngotrachéite infectieuse aviaire est absente des élevages commerciaux mais présent sur le territoire du Québec. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ===== Surveillance et monitorage ===== | ||
- | |||
- | ==== Détection des maladies émergentes et surveillance globale ==== | ||
- | - RAIZO du MAPAQ à l' | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Ressources humaines non gouvernementales dédiées à la santé animale ===== | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== Programmes collectifs ===== | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Personnes ressources ===== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
fr/pprr_cm_volatilia.1573736881.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)