fr:pprr_cm_suis
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
fr:pprr_cm_suis [2019/11/11 16:58] – cklopfenstein | fr:pprr_cm_suis [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Secteur porcin ====== | ||
- | |||
- | ===== Statistiques de production ===== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ===== Maladies absentes du territoire (PP&IR) ===== | ||
- | |||
- | === Liste des maladies === | ||
- | Les principales maladies absentes du territoire québécois et canadien et qui sont une préoccupation pour le secteur sont: | ||
- | - Peste porcine africaine | ||
- | - Etc. | ||
- | ** A compléter | ||
- | |||
- | === Action de Prévention et de Préparation === | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ===== Maladies en émergence sur le territoire (PP&IR) ===== | ||
- | Maladies qui sont présentes sur le territoire québécois ou canadien et qui ont une gestion collective à l'aide d'un plan d' | ||
- | |||
- | === Liste des maladies === | ||
- | |||
- | - [[http:// | ||
- | - [[fr: | ||
- | - [[fr: | ||
- | |||
- | |||
- | === Action d' | ||
- | L' | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ===== Maladies endémiques surveillées ===== | ||
- | |||
- | Maladies qui sont présentes sur le territoire québécois ou canadien et qui ont un impact économique important avec ou sans plan d' | ||
- | |||
- | Ces maladies peuvent être sujettes à des programmes de monitorage et de sensibilisation des producteurs (ex: PISAQ) pour obtenir un meilleur contrôle. | ||
- | |||
- | === Liste des maladies === | ||
- | |||
- | - [[fr: | ||
- | - [[fr: | ||
- | - [[fr: | ||
- | - [[fr: | ||
- | |||
- | === Liste des actions pour mieux géré les maladies endémiques === | ||
- | |||
- | Le Québec a mis en oeuvre un programme de contrôle du SRRP composé de deux volets. | ||
- | - Programme de surveillance des statuts et des nouvelles séquences | ||
- | - Programme de contrôle géré par dix groupes de contrôle. | ||
- | |||
- | Les principales information sur les différents outils et programmes sont présentes sur le wiki de la [[https:// | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ===== Surveillance et monitorage ===== | ||
- | |||
- | ==== Détection des maladies émergentes et surveillance globale ==== | ||
- | - RAIZO du MAPAQ à l' | ||
- | - RCSSP|CSHIN à l' | ||
- | |||
- | ==== Monitorage du SRRP ==== | ||
- | - Outils de la veille sanitaire du CDPQ pour préciser le statut sanitaire des troupeaux. | ||
- | - Outils du Laboratoire d' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Ressources humaines non gouvernementales dédiées à la santé animale ===== | ||
- | |||
- | ^Organisation | ||
- | |Centre de développement du porc du Québec (CDPQ) | 3.5 |Projets et services pour le secteur | 5% | 95% | | ||
- | |Équipe québécoise de santé porcine (EQSP) | 1.5 |Projets et services pour le secteur | 95% | 5% | | ||
- | |Les Éleveurs de porcs du Québec | 2 |Projets et services pour le secteur | 25% | 75% | | ||
- | |Médecins Vétérinaires praticiens (MVP) | 25 |Services vétérinaires à la ferme| 5% | 95% | | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== Programmes collectifs ===== | ||
- | |||
- | ^Maladie | ||
- | |SRRP |Aide financière pour du travail de laboratoire (test) | ||
- | |SRRP |Support et aux groupes CLÉ SRRP (10 groupes) | ||
- | |SRRP |Aide financière pour la surveillance (CDPQ et FMV) |50000 | ||
- | |SRRP |Développement et optimisation des outils de la Veille sanitaire (CDPQ) | ||
- | |SRRP |Développement et optimization des outils (LEMP) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Personnes ressources ===== | ||
- | |||
- | |||
- | ^Nom | ||
- | |Claudia Gagné-Fortin |MAPAQ |Médecin vétérinaire responsable du réseau sentinelle de surveillance des porcins | | ||
- | |Martin Pelletier |EQSP |Directeur général | | ||
- | |Raphaël Bertinotti |EPQ |Directeur - Santé, Qualité, Recherche & Développement | | ||
- | |Christian Klopfenstein | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
fr/pprr_cm_suis.1573509522.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)