fr:pprr_cm
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:pprr_cm [2019/11/11 08:47] – cklopfenstein | fr:pprr_cm [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Gestion des Maladies | ||
| - | |||
| - | Plusieurs maladies font l' | ||
| - | - Prévention (surtout de la biosécurité) | ||
| - | - Préparation (surveillance et des plans de gestion théorique) | ||
| - | - Intervention (mise en oeuvre d'un plan de gestion) | ||
| - | - Récupération (ex. réouverture des frontières pour les marchés d' | ||
| - | |||
| - | Les plans de gestion et les stratégies de travail varient avec les maladies, les filières et les régions (provinces). | ||
| - | |||
| - | ===== Structure de travail (CDPQ et CECPA) ===== | ||
| - | Principaux concepts explorés par l' | ||
| - | |||
| - | - Statistiques de production. | ||
| - | - Maladies absentes du territoire et qui préoccupe le secteur. Techniquement, | ||
| - | - Maladies en émergence sur le territoire. Techniquement, | ||
| - | - **Maladies endémiques surveillées.** | ||
| - | - **Surveillance et monitorage.** | ||
| - | - **Ressources humaines non gouvernementales dédiées à la santé animale.** | ||
| - | - **Programmes collectifs.** | ||
| - | - **Personnes ressources.** Liste des personnes ressources qui ont des mandats ou des rôle dans la gestion des maladies. | ||
| - | |||
fr/pprr_cm.1573480069.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)