fr:dosis
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
fr:dosis [2023/11/30 21:17] – christian_klopfenstein | fr:dosis [2023/11/30 21:43] (Version actuelle) – christian_klopfenstein | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ==== Dose ou Dose unitaire | + | ==== Dose ou Dose unitaire |
- | Le concept de « dose unitaire d'un médicament » est utilisé dans différents | + | Le concept de « dose unitaire d'un médicament » est utilisé dans différents |
====Instructions pour le traitement d'un humain ou un animal ==== | ====Instructions pour le traitement d'un humain ou un animal ==== | ||
- | Dans ce scénario, la « dose unitaire » est définie comme la quantité de médicament administré à un moment précis à un patient. Par exemple, 250 mg le matin, 10 ml (2 gouttes) le matin, 1 comprimé après le déjeuner, etc. | + | Dans ce cadre référentiel, la « dose unitaire » est définie comme la quantité de médicament administré à un moment précis à un patient. Par exemple, 250 mg le matin, 10 ml (2 gouttes) le matin, 1 comprimé après le déjeuner, etc. |
==== Instructions pour la préparation d'un schéma posologique (mg/ | ==== Instructions pour la préparation d'un schéma posologique (mg/ | ||
- | Dans ce scénario, la «dose unitaire» est définie comme la quantité de médicament administré par unités de poids par jour (ex. 20 mg/ | + | Dans ce cadre référentiel, la «dose unitaire» est définie comme la quantité de médicament administré par unités de poids par jour (ex. 20 mg/ |
==== Instructions pour la préparation des aliments médicamenteux (mg/kg d' | ==== Instructions pour la préparation des aliments médicamenteux (mg/kg d' | ||
- | Dans ce scénario, la «dose unitaire» est définie comme la quantité de médicaments ajoutée par unité de poids d' | + | Dans ce cadre référentiel, la «dose unitaire» est définie comme la quantité de médicaments ajoutée par unité de poids d' |
==== Instructions pour la préparation de l'eau médicamenteuse (mg/litre d'eau) ==== | ==== Instructions pour la préparation de l'eau médicamenteuse (mg/litre d'eau) ==== | ||
- | Dans ce scénario, la «dose unitaire» est définie comme la quantité de médicaments ajoutée par volume d'eau (litre ou gallon) à distribuer à un patient. | + | Dans ce cadre référentiel, la «dose unitaire» est définie comme la quantité de médicaments ajoutée par volume d'eau (litre ou gallon) à distribuer à un patient. |
==== La dose quotidienne définie (DDD) est une mesure statistique de la consommation de médicaments chez l' | ==== La dose quotidienne définie (DDD) est une mesure statistique de la consommation de médicaments chez l' | ||
- | Le DDD est une mesure statistique de la consommation de médicaments développée par l' | + | Le DDD est une mesure statistique de la consommation de médicaments développée par l' |
Plus de détails sur le site Web suivant [[ https:// | Plus de détails sur le site Web suivant [[ https:// | ||
====La dose quotidienne définie (DDDvet) est une mesure statistique de la consommation de médicaments chez les animaux (mg/ | ====La dose quotidienne définie (DDDvet) est une mesure statistique de la consommation de médicaments chez les animaux (mg/ | ||
- | DDDvet est une mesure statistique de la consommation de médicaments développée par les pays européens et le Canada pour standardiser l' | + | DDDvet est une mesure statistique de la consommation de médicaments développée par les pays européens et le Canada pour standardiser l' |
Plus de détails dans le document suivant : | Plus de détails dans le document suivant : | ||
[[ https:// | [[ https:// | ||
- | |||
fr/dosis.1701397047.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein