fr:custodia
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:custodia [2019/11/06 22:12] – cklopfenstein | fr:custodia [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Surveillance des maladies animales au Québec ===== | ||
| - | |||
| - | Surveillance, | ||
| - | |||
| - | Les spécialistes de la santé animale du RAIZO, dont ceux du MAPAQ, effectuent des enquêtes épidémiologiques. Ils surveillent plusieurs maladies ciblées, y compris celles transmissibles à l' | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Réseaux sentinelles de surveillance au Québec ==== | ||
| - | Sept réseaux sentinelles sont présents et actifs au Québec : | ||
| - | |||
| - | - apicole (abeilles) | ||
| - | - aviaire (volaille) | ||
| - | - bovin (bœuf, vache) | ||
| - | - équin (cheval) | ||
| - | - petits ruminants (mouton, brebis, chèvre) | ||
| - | - piscicole (poisson) | ||
| - | - porcin (porc) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Surveillance des maladies animales en Ontario ===== | ||
| - | La province de l' | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | ==== Réseaux sentinelles de surveillance en Ontarioc ==== | ||
| - | Dix réseaux sentinelles sont présents et actifs en Ontario | ||
| - | |||
| - | - apicole (abeilles) | ||
| - | - aviaire (volaille) | ||
| - | - bovin (bœuf, vache) | ||
| - | - équin (cheval) | ||
| - | - petits ruminants (mouton, brebis, chèvre) | ||
| - | - piscicole (poisson) | ||
| - | - porcin (porc) | ||
| - | - Faune | ||
| - | - Espèces alternatives | ||
| - | - Petits animaux | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Surveillance des maladies animales dans les autres provinces ===== | ||
| - | Comparativement au Québec et à l' | ||
| - | |||
| - | En effet, pour le secteur porcin, il existe une infrastructure similaire à celle du RAIZO (Québec) et du OAHN (Ontario) dans les provinces de l' | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
fr/custodia.1573096336.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)