en:custodia
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
en:custodia [2019/11/06 22:47] – created cklopfenstein | en:custodia [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | TO BE TRANSLATED | ||
- | |||
- | ===== Surveillance des maladies animales au Québec ===== | ||
- | |||
- | Surveillance, | ||
- | |||
- | Les spécialistes de la santé animale du RAIZO, dont ceux du MAPAQ, effectuent des enquêtes épidémiologiques. Ils surveillent plusieurs maladies ciblées, y compris celles transmissibles à l' | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Réseaux sentinelles de surveillance au Québec ==== | ||
- | Sept réseaux sentinelles sont présents et actifs au Québec : | ||
- | |||
- | - apicole (abeilles) | ||
- | - aviaire (volaille) | ||
- | - bovin (bœuf, vache) | ||
- | - équin (cheval) | ||
- | - petits ruminants (mouton, brebis, chèvre) | ||
- | - piscicole (poisson) | ||
- | - porcin (porc) | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ===== Surveillance des maladies animales en Ontario ===== | ||
- | La province de l' | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | ==== Réseaux sentinelles de surveillance en Ontario ==== | ||
- | Dix réseaux sentinelles sont présents et actifs en Ontario (1-7 idem au Québec) | ||
- | |||
- | - apicole (abeilles) | ||
- | - aviaire (volaille) | ||
- | - bovin (bœuf, vache) | ||
- | - équin (cheval) | ||
- | - petits ruminants (mouton, brebis, chèvre) | ||
- | - piscicole (poisson) | ||
- | - porcin (porc) | ||
- | - Faune | ||
- | - Espèces alternatives | ||
- | - Petits animaux | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ===== Surveillance des maladies animales dans les autres provinces ===== | ||
- | Comparativement au Québec et à l' | ||
- | |||
- | En effet, pour le secteur porcin, il existe une infrastructure similaire à celle du RAIZO (Québec) et du OAHN (Ontario) dans les provinces de l' | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ===== Surveillance des maladies à l' | ||
- | |||
- | ==== SCSSA|CAHSS ==== | ||
- | Différentes initiatives de surveillance des maladies animales au Canada ont été regroupées dans un réseau de réseaux nommé «Système Canadien de surveillance de la santé animale (SCSSA)» plus communément reconnu par son acronyme anglais (CAHSS). | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | |||
- | ==== RCSSP|CSHIN ==== | ||
- | Le secteur porcin canadien a regroupé et intégré les activités des trois réseaux régionaux (RAIZO au Québec, OAHN en Ontario et CWSHIN dans les provinces de l' | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | Les rapports trimestriels du RCSSP|CSHIN sont disponibles sur le site du conseil canadien du porc (CCP. | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
en/custodia.1573098430.txt.gz · Last modified: (external edit)